Lịch thi đấu bóng đá ngoại hạng anh 2021

     
vòng 1 vòng 2 vòng ba Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng 20 Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch soccer Ngoại Hạng Anh

FT 5 - 1Arsenal5 vs Everton160 : 1 1/21.000.920 : 1/20.84-0.9330.87-0.951 1/40.950.951.325.509.40K+Live 1

FT 1 - 0Crystal Palace12 vs Man Utd60 : 0-0.960.880 : 0-0.980.892 3/4-0.950.8710.84-0.942.803.502.51K+CINE

FT 1 - 21Brentford13 vs Leeds Utd170 : 1/4-0.930.850 : 00.83-0.9330.83-0.921 1/40.960.922.293.802.90K+Live 4

FT 4 - 1Leicester City8 vs Southampton150 : 3/40.86-0.940 : 1/40.84-0.933 1/4-0.910.821 1/40.940.961.674.304.75K+Live 6

FT 3 - 1Liverpool2 vs Wolves100 : 2 1/40.86-0.960 : 10.990.923 1/20.940.981 1/20.960.941.149.0018.00K+SPORT2

FT 3 - 2Man City1 vs Aston Villa140 : 2 1/4-0.950.870 : 1-0.960.873 1/20.87-0.951 1/20.890.991.178.3014.50K+SPORT1
FT 2 - 1Chelsea3 vs Watford190 : 20.921.000 : 3/40.82-0.923 1/40.950.971 1/40.81-0.921.207.4014.00K+Live 2
FT 0 - 5Norwich20 vs Tottenham41 một nửa : 00.970.953/4 : 00.86-0.953-0.980.901 1/40.960.9410.005.401.32K+LIFE
FT 3 - 1Brighton9 vs West mê mệt Utd70 : 1/4-0.890.820 : 00.79-0.892 3/40.970.9310.79-0.892.363.452.89K+Live 5
FT 1 - 2Burnley18 vs Newcastle110 : 1/4-0.890.800 : 00.80-0.902 1/4-0.990.911-0.870.732.443.303.05K+Live 3
1. Man thành phố 38 29 6 3 99 26 15 2 2 58 15 14 4 1 41 11 73 93
2. Liverpool 38 28 8 2 94 26 15 4 0 49 9 13 4 2 45 17 68 92
3. Chelsea 38 21 11 6 76 33 9 7 3 37 22 12 4 3 39 11 43 74
4. Tottenham 38 22 5 11 69 40 13 1 5 38 19 9 4 6 31 21 29 71
5. Arsenal 38 22 3 13 61 48 13 2 4 35 17 9 1 9 26 31 13 69
6. Man Utd 38 16 10 12 57 57 10 5 4 32 22 6 5 8 25 35 0 58
7. West tê mê Utd 38 16 8 14 60 51 9 5 5 33 26 7 3 9 27 25 9 56
8. Leicester thành phố 38 14 10 14 62 59 10 4 5 34 23 4 6 9 28 36 3 52
9. Brighton 38 12 15 11 42 44 5 7 7 19 23 7 8 4 23 21 -2 51
10. Wolves 38 15 6 17 38 43 7 3 9 trăng tròn 25 8 3 8 18 18 -5 51
11. Newcastle 38 13 10 15 44 62 8 6 5 26 27 5 4 10 18 35 -18 49
12. Crystal Palace 38 11 15 12 50 46 7 8 4 27 17 4 7 8 23 29 4 48
13. Brentford 38 13 7 18 48 56 7 3 9 22 21 6 4 9 26 35 -8 46
14. Aston Villa 38 13 6 19 52 54 6 5 8 29 29 7 1 11 23 25 -2 45
15. Southampton 38 9 13 16 43 67 6 7 6 23 24 3 6 10 đôi mươi 43 -24 40
16. Everton 38 11 6 21 43 66 9 2 8 27 25 2 4 13 16 41 -23 39
17. Leeds Utd 38 9 11 18 42 79 4 6 9 19 38 5 5 9 23 41 -37 38
18. Burnley 38 7 14 17 34 53 5 6 8 18 25 2 8 9 16 28 -19 35
19. Watford 38 6 5 27 34 77 2 2 15 17 46 4 3 12 17 31 -43 23
20. Norwich 38 5 7 26 23 84 3 3 13 12 43 2 4 13 11 41 -61 22

Champions League VL Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận win H: Số trận hòa B: Số trận thảm bại BT: Số bàn thắng BB: Số bàn lose


1.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá ngoại hạng anh 2021

Burnley 38 21 2 15 55.3% 9 2 8 47.4% 12 0 7 63.2% L W W L W
2. Wolves 38 21 0 17 55.3% 9 0 10 47.4% 12 0 7 63.2% W L L W L
3. Newcastle 38 21 2 15 55.3% 10 2 7 52.6% 11 0 8 57.9% W W L D W
4. Brentford 38 20 3 15 52.6% 10 1 8 52.6% 10 2 7 52.6% L W W L W
5. Tottenham 38 20 2 16 52.6% 11 1 7 57.9% 9 1 9 47.4% W L W W W
6. West say mê Utd 38 19 1 18 50.0% 9 1 9 47.4% 10 0 9 52.6% L W W L L
7. Man City 38 19 2 17 50.0% 9 1 9 47.4% 10 1 8 52.6% L L W W L
8. Leicester City 38 19 5 14 50.0% 12 1 6 63.2% 7 4 8 36.8% W W W W L
9. Southampton 38 18 2 18 47.4% 11 0 8 57.9% 7 2 10 36.8% L W L L W
10. Brighton 38 18 3 17 47.4% 7 0 12 36.8% 11 3 5 57.9% W D W W L
11. Liverpool 38 17 5 16 44.7% 8 2 9 42.1% 9 3 7 47.4% L L L L D
12. Chelsea 38 17 2 19 44.7% 5 1 13 26.3% 12 1 6 63.2% L L W W L
13. Arsenal 38 17 3 18 44.7% 9 2 8 47.4% 8 1 10 42.1% W L L D W
14. Norwich 38 16 1 21 42.1% 7 0 12 36.8% 9 1 9 47.4% L W L L L
15. Aston Villa 38 16 2 20 42.1% 7 2 10 36.8% 9 0 10 47.4% W L L D W
16. Crystal Palace 38 16 6 16 42.1% 8 3 8 42.1% 8 3 8 42.1% W L W W W
17. Everton 38 16 2 20 42.1% 11 1 7 57.9% 5 1 13 26.3% L W L L W
18. Man Utd 38 15 2 21 39.5% 9 1 9 47.4% 6 1 12 31.6% L L W W L
19. Watford 38 15 3 20 39.5% 4 2 13 21.1% 11 1 7 57.9% W L W L L
20. Leeds Utd 38 12 6 20 31.6% 3 4 12 15.8% 9 2 8 47.4% W D L D L

TR: Số trận TK: Số trận chiến thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua trận kèo %: tỷ lệ tỷ lệ win kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Wolves 17 14 7 0 39.0% 60.0% 7 8 4 0 42.0% 57.0% 10 6 3 0 36.0% 63.0%
2. Burnley 11 17 10 0 71.0% 28.0% 7 7 5 0 63.0% 36.0% 4 10 5 0 78.0% 21.0%
3. Watford 11 14 12 1 39.0% 60.0% 3 8 8 0 31.0% 68.0% 8 6 4 1 47.0% 52.0%
4. West đắm say Utd 10 13 15 0 39.0% 60.0% 3 9 7 0 31.0% 68.0% 7 4 8 0 47.0% 52.0%
5. Tottenham 10 14 14 0 39.0% 60.0% 4 9 6 0 31.0% 68.0% 6 5 8 0 47.0% 52.0%
6. Crystal Palace 10 18 10 0 52.0% 47.0% 6 8 5 0 57.0% 42.0% 4 10 5 0 47.0% 52.0%
7. Everton 10 15 12 1 39.0% 60.0% 8 4 6 1 26.0% 73.0% 2 11 6 0 52.0% 47.0%
8. Man Utd 9 13 16 0 52.0% 47.0% 5 7 7 0 47.0% 52.0% 4 6 9 0 57.0% 42.0%
9. Man City 9 11 16 2 44.0% 55.0% 3 6 8 2 31.0% 68.0% 6 5 8 0 57.0% 42.0%
10.

Xem thêm: Giáo Trình Cơ Sở Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt, Cơ Sở Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt

Chelsea 8 18 11 1 50.0% 50.0% 3 9 6 1 52.0% 47.0% 5 9 5 0 47.0% 52.0%
11. Arsenal 8 18 12 0 44.0% 55.0% 3 11 5 0 57.0% 42.0% 5 7 7 0 31.0% 68.0%
12. Aston Villa 8 19 11 0 42.0% 57.0% 2 10 7 0 57.0% 42.0% 6 9 4 0 26.0% 73.0%
13. Newcastle 8 19 11 0 52.0% 47.0% 5 8 6 0 52.0% 47.0% 3 11 5 0 52.0% 47.0%
14. Brentford 7 22 9 0 47.0% 52.0% 6 11 2 0 42.0% 57.0% 1 11 7 0 52.0% 47.0%
15. Leeds Utd 7 17 13 1 44.0% 55.0% 3 9 7 0 52.0% 47.0% 4 8 6 1 36.0% 63.0%
16. Southampton 7 16 15 0 57.0% 42.0% 5 10 4 0 52.0% 47.0% 2 6 11 0 63.0% 36.0%
17. Brighton 7 25 6 0 68.0% 31.0% 4 11 4 0 78.0% 21.0% 3 14 2 0 57.0% 42.0%
18. Liverpool 6 14 18 0 57.0% 42.0% 2 8 9 0 78.0% 21.0% 4 6 9 0 36.0% 63.0%
19. Norwich 6 21 10 1 50.0% 50.0% 3 9 7 0 52.0% 47.0% 3 12 3 1 47.0% 52.0%
20. Leicester City 5 20 12 1 50.0% 50.0% 5 7 7 0 42.0% 57.0% 0 13 5 1 57.0% 42.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Leeds Utd 25 13 29 9 12 7 17 2 13 6 12 7
2. Liverpool 24 14 30 8 11 8 14 5 13 6 16 3
3. Leicester City 24 14 29 9 12 7 12 7 12 7 17 2
4. Man City 23 15 28 10 13 6 15 4 10 9 13 6
5. Norwich 23 15 27 11 13 6 15 4 10 9 12 7
6. West đắm say Utd 22 16 26 12 12 7 15 4 10 9 11 8
7. Tottenham 22 16 27 11 13 6 16 3 9 10 11 8
8. Arsenal 22 16 29 9 11 8 12 7 11 8 17 2
9. Aston Villa 22 16 29 9 11 8 14 5 11 8 15 4
10. Brentford 22 16 27 11 9 10 11 8 13 6 16 3
11. Southampton 22 16 31 7 8 11 15 4 14 5 16 3
12. Watford 21 17 28 10 13 6 15 4 8 11 13 6
13. Everton 21 17 26 12 9 10 12 7 12 7 14 5
14. Chelsea 20 18 22 16 10 9 11 8 10 9 11 8
15. Crystal Palace 19 19 26 12 9 10 12 7 10 9 14 5
16. Man Utd 19 19 26 12 8 11 11 8 11 8 15 4
17. Newcastle 18 20 27 11 9 10 13 6 9 10 14 5
18. Wolves 14 24 20 18 9 10 14 5 5 14 6 13
19. Burnley 14 24 26 12 7 12 11 8 7 12 15 4
20. Brighton 13 25 27 11 6 13 15 4 7 12 12 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế nữa 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, lịch vạn niên, định kỳ âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB