Kết quả bóng đá bilbao
Tỷ lệ Athletic Bilbao vs Mallorca
TLCA0.22 : 0:0 : 3.33 TL bàn thắng:4.16 : 1/2 : 0.16TL thắng - Hòa - Bại6.70 : 1.16 : 26.00Kết quả với tỷ số hiệp 1:0-0 | |||
Diễn biếnchính Athletic Bilbao vs Mallorca | |||
22" | Jose Manuel Arias Copete | ||
31" | Rodrigo Andres Battaglia | ||
35" | Daniel Jose Rodriguez Vazquez | ||
57" | Raul Garcia Escudero↑Asier Villalibre↓ | ||
57" | Oier Zarraga↑Oihan Sancet↓ | ||
65" | Antonio Sanchez Navarro↑Daniel Jose Rodriguez Vazquez↓ | ||
66" | Antonio Sanchez Navarro | ||
70" | Gorka Guruzeta Rodriguez↑Iker Muniain Goni↓ | ||
70" | Nico Williams↑Alejandro Berenguer Remiro↓ | ||
72" | Lee Kang In | ||
76" | Clement Grenier | ||
83" | Iddrisu Baba↑Clement Grenier↓ | ||
86" | Malcom Adu↑Inaki Williams Dannis↓ | ||
86" | Lago Junior↑Lee Kang In↓ | ||
87" | Abdon Prats Bastidas↑Vedat Muriqi↓ |
Đội hình tranh tài Athletic Bilbao vs Mallorca | |
Athletic Bilbao | Mallorca |
1 Unai Simón17 Yuri Berchiche5 Yeray Alvarez Lopez3 Daniel Vivian Moreno18 Oscar de Marcos Arana Oscar10 Iker Muniain Goni6 Mikel Vesga8 Oihan Sancet7 Alejandro Berenguer Remiro20 Asier Villalibre9 Inaki Williams Dannis | 1 Predrag Rajkovic15 Pablo Maffeo24 Martin Valjent21 Antonio Jose Raillo Arenas6 Jose Manuel Arias Copete18 Jaume Vicent Costa Jorda19 Lee Kang In8 Clement Grenier16 Rodrigo Andres Battaglia14 Daniel Jose Rodriguez Vazquez7 Vedat Muriqi |
Đội hình dự bị | Đội hình dự bị |
12 Gorka Guruzeta Rodriguez23 Peru Nolaskoain Esnal19 Oier Zarraga22 Raul Garcia Escudero16 Unai Vencedor35 Ander Iruarrizaga14 Daniel García Carrillo31 Aitor Paredes21 Ander Capa Rodriguez11 Nico Williams29 Malcom Adu15 Inigo Lekue | 29 Josep Gaya11 Lago Junior31 Leo Roman10 Antonio Sanchez Navarro9 Abdon Prats Bastidas5 Franco Russo12 Iddrisu Baba33 Pere Joan Garcia Bauza3 Brian Cufre20 Giovanni Gonzalez |
Số liệu thống kê Athletic Bilbao vs Mallorca | ||
Athletic Bilbao | Mallorca | |
![]() |