Giá ống pvc tiền phong
Bảng báo giáỐng vật liệu nhựa Tiền Phongbao gồmmột số các loại như Ống thải nước PVC, Ống nước vật liệu nhựa PVC chi phí Phong tự class 0 mang lại class 7
TẢI XUỐNG BẢNG GIÁ đưa ra TIẾT Ở file DƯỚI



Theo đưa ra quyết định giá số 35 Ngày 21 tháng 9 năm 2022 đến lúc có thông tin thay đổi
Đơn giá đã bao hàm thuế VAT 10%
TÊN SẢN PHẨMDN–ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | Class | ÁP SUẤT(PN) | CHIỀU DẦYmm | ĐVT | ĐƠN GIÁvnd |
90 Thoát | 1.50 | m | 42.444 | ||
90 | 0 | 4.0 | 1.80 | “ | 48.492 |
90 | 1 | 5.0 | 2.20 | “ | 56.808 |
90 | 2 | 6.0 | 2.70 | “ | 65.664 |
90 | 3 | 8.0 | 3.50 | “ | 86.076 |
90 | 4 | 10.0 | 4.30 | “ | 106.920 |
90 | 5 | 12.5 | 5.40 | “ | 132.840 |
90 | 6 | 16.0 | 6.70 | “ | 160.488 |
90 | 7 | 25.0 | 10.10 | “ | 231.660 |
110 Thoát | 1.90 | “ | 64.152 | ||
110 | 0 | 4.0 | 2.20 | “ | 72.576 |
110 | 1 | 5.0 | 2.70 | “ | 84.564 |
110 | 2 | 6.0 | 3.20 | “ | 96.228 |
110 | 3 | 8.0 | 4.20 | “ | 134.784 |
110 | 4 | 10.0 | 5.30 | “ | 161.352 |
110 | 5 | 12.5 | 6.60 | “ | 199.102 |
110 | 6 | 16.0 | 8.10 | “ | 241.380 |
110 | 7 | 25.0 | 12.30 | “ | 343.340 |
125 Thoát | 2.00 | “ | 70.848 | ||
125 | 0 | 4.0 | 2.50 | “ | 89.316 |
125 | 1 | 5.0 | 3.10 | 104.544 | |
125 | 2 | 6.0 | 3.70 | “ | 123.876 |
125 | 3 | 8.0 | 4.80 | “ | 157.140 |
125 | 4 | 10.0 | 6.00 | “ | 197.960 |
125 | 5 | 12.5 | 7.40 | “ | 242.676 |
125 | 6 | 16.0 | 9.20 | “ | 297.648 |
125 | 7 | 25.0 | 14.00 | “ | 425.196 |
140 Thoát | 2.20 | “ | 87.264 | ||
140 | 4.0 | 2.80 | “ | 111.024 | |
140 | 1 | 5.0 | 3.50 | “ | 130.680 |
140 | 2 | 6.0 | 4.10 | “ | 154.008 |
140 | 3 | 8.0 | 5.40 | “ | 206.064 |
140 | 4 | 10.0 | 6.70 | “ | 252.180 |
140 | 5 | 12.5 | 8.30 | “ | 310.176 |
140 | 6 | 16.0 | 10.30 | “ | 380.700 |
140 | 7 | 25.0 | 15.70 | “ | 538.056 |
160 Thoát | 2.50 | “ | 113.292 | ||
160 | 4.0 | 3.20 | “ | 148.284 | |
160 | 1 | 5.0 | 4.00 | “ | 172.800 |
160 | 2 | 6.0 | 4.70 | “ | 199.476 |
160 | 3 | 8.0 | 6.20 | “ | 258.012 |
160 | 4 | 10.0 | 7.70 | “ | 327.348 |
160 | 5 | 12.5 | 9.50 | “ | 401.868 |
160 | 6 | 16.0 | 11.80 | “ | 494.208 |
Tham khảo bảng giá các thành phầm khác
Bảng giá bán Ống HDPE PE100
Bảng giá chỉ Ống HDPE PE80
Bảng giá bán Phụ kiện Ống HDPE
Bảng giá chỉ Ống sức chịu nóng PPR cùng Phụ Kiện
Bảng giá bán ỐngGân Xoắn HDPE Luồn Cáp Điện
Bảng giá ỐngGân Xoắn 2 Vách HDPE thoát Nước
Tag: bảng báo giá ống vật liệu nhựa pvc 2021, bảng báo giá ống vật liệu nhựa PVC 2021, báo giá ống PVC năm 2021, báo giá ống PVC mới nhất năm 2021, bảng giá ống nước vật liệu bằng nhựa u.PVC, báo giá ống nhựa PVC chi phí Phong,