Các loại dao phay cnc
Tổng Quan
Dao phay ngón còn được gọi là dao phay trụ là loại bao gồm lưỡi giảm chính nằm ở mặt trụ của dao và tuy vậy song với mặt phẳng gia công.
Được sử dụng trong các ứng dụng phay như phay biên dạng, phay chép hình, phay mặt, phay rảnh cùng phay lỗ.
Phân loại: Về chức năng, tất cả 2 nhiều loại dao phay ngón:
– Dao phay thô: dùng để làm phay mặt phẳng thô của bỏ ra tiết, cắt gọt vật liệu thừa và để lại một lớp vật liệu để phay tinh. Đặc điểm dể biết của dao phay thô là sóng dao có hình răng cưa.
Bạn đang xem: Các loại dao phay cnc
– Dao phay tinh dùng để làm phay đúng mực kích thước của cụ thể và đảm bào mặt phẳng bóng, mịn.
Xem thêm: Tự Nhuộm Tóc Tại Nhà Bằng Dầu Gội Nhuộm Tóc Hàn Quốc, Dầu Gội Đen Tóc Beauty Star Hàn Quốc
Vật liệu: Thép Gió (HSS): đa phần các dao phay ngón được chế tạo từ Thép tốc độ cao tiêu chuẩn chỉnh (M7). Cobalt
– Dùng cho các ứng dụng gia công khó khăn hơn. Cobalt là thép quy định M42 với các chất Cobalt 8%. Carbide
– vật liệu này giúp tăng cường độ cứng cùng khả năng hoạt động vui chơi của dao, có thể chạy ở tốc độ nhanh hơn 2,5 lần so với các dao Thép Gió.
Tất cả các loại dao cụ bắt buộc được lưu trữ cẩn thận trong vỏ hộp bảo vệ. Tuổi thọ dao sẽ tiến hành rút ngắn đáng kể nếu lưỡi dao bị mẻ.
Việc thực hiện lớp phủ sẽ làm tăng độ cứng mặt phẳng của dụng cụ. Điều này sẽ có thể chấp nhận được tuổi lâu công cụ cao hơn nữa hoặc tăng vận tốc cắt & cấp liệu (từ 15 – 25%).
những lớp tủ tiêu chuẩn bao hàm Titanium Nitride (TiN), Titanium Carbonitride (TiCN) cùng Aluminium Titanium Nitride (AlTiN).Các lớp tủ khác bao gồm sẵn bao gồm Nitrat nhôm Nitride (TiAlN), Nitrat Nitium (ZrN), Kim cương và Ôxít đen.
Dao Phay Nachi
Hiện tại hoanglamcm.net là hãng sản xuất các chiếc dao phay tất cả thương hiệu trên thi ngôi trường có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản, Đài Loan, các dòng sản phẩm mà shop chúng tôi đang cung ứng đều được bảo hành chính hãng
Bảng giá dao phay ngón thương hiệu Nachi
Nachi là thương hiệu dụng cụ tối ưu cắt gọt bậc nhất Nhật Bản, sản phẩm được làm bằng hợp kim có độ cứng cao vì chưng vậy mà lại lâu mòn nên thời hạn sử dụng rất mất thời gian
Các thành phầm dao phay của Nachi có vận tốc cắt nhanh, cân xứng với những vật liêu sắt thép, đúng theo kim, đồng nhôm
Một số tin tức kỹ thuật bạn cần phải biết trước lúc lựa chọn thành phầm
– vật liệu làm việc: sắt thép các loại, gang, nhôm, đồng
– vật liệu dao: Cobalt HSS – Góc xoắn: 30-40 độ
– Biên dạng lưỡi: hình vuông
– Ứng dụng cắt: gia công tinh, mặt, rãnh, hoặc đường nét cắt nghiêng /-
Bảng giá dao phay ngón 4 lưỡi Nachi
4SE2.5 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 269,000 |
4SE3 | 3 | 9 | 6 | 50 | 253,000 |
4SE3.5 | 3.5 | 12 | 8 | 60 | 253,000 |
4SE4 | 4 | 12 | 8 | 60 | 253,000 |
4SE4.5 | 4.5 | 15 | 8 | 60 | 253,000 |
4SE5 | 5 | 15 | 8 | 60 | 253,000 |
4SE5.5 | 5.5 | 15 | 8 | 60 | 253,000 |
4SE6 | 6 | 15 | 8 | 60 | 253,000 |
4SE6.5 | 6.5 | 20 | 10 | 65 | 273,000 |
4SE7 | 7 | 20 | 10 | 65 | 273,000 |
4SE7.5 | 7.5 | 20 | 10 | 65 | 273,000 |
4SE8 | 8 | 20 | 10 | 65 | 264,000 |
4SE8.5 | 8.5 | 25 | 10 | 75 | 308,000 |
4SE9 | 9 | 25 | 10 | 75 | 308,000 |
4SE9.5 | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 308,000 |
4SE10 | 10 | 25 | 10 | 75 | 308,000 |
4SE11 | 11 | 30 | 12 | 80 | 359,000 |
4SE12 | 12 | 30 | 12 | 80 | 363,000 |
4SE13 | 13 | 35 | 16 | 90 | 425,000 |
4SE14 | 14 | 35 | 16 | 90 | 428,000 |
4SE15 | 15 | 40 | 16 | 95 | 472,000 |
4SE16 | 16 | 40 | 16 | 95 | 518,000 |
4SE17 | 17 | 40 | 20 | 105 | 556,000 |
4SE18 | 18 | 40 | 20 | 105 | 621,000 |
4SE19 | 19 | 45 | 20 | 110 | 656,000 |
4SE20 | 20 | 45 | 20 | 110 | 668,000 |
4SE21 | 21 | 45 | 20 | 110 | 825,000 |
4SE22 | 22 | 50 | 25 | 120 | 887,000 |
4SE23 | 23 | 50 | 25 | 120 | 928,000 |
4SE24 | 24 | 50 | 25 | 120 | 986,000 |
4SE25 | 25 | 50 | 25 | 120 | 1,027,000 |
4SE26 | 26 | 50 | 25 | 120 | 1,131,000 |
4SE27 | 27 | 55 | 25 | 125 | 1,289,000 |
4SE28 | 28 | 55 | 25 | 125 | 1,374,000 |
4SE29 | 29 | 55 | 25 | 125 | 1,516,000 |
4SE30 | 30 | 55 | 25 | 125 | 1,904,000 |
4SE31 | 31 | 60 | 32 | 145 | 2,192,000 |
4SE32 | 32 | 60 | 32 | 145 | 2,313,000 |
4SE33 | 33 | 60 | 32 | 145 | 2,589,000 |
4SE34 | 34 | 60 | 32 | 145 | 2,589,000 |
4SE35 | 35 | 60 | 32 | 145 | 2,646,000 |
4SE36 | 36 | 60 | 32 | 145 | 3,233,000 |
4SE37 | 37 | 65 | 32 | 150 | 3,459,000 |
4SE38 | 38 | 65 | 32 | 150 | 3,489,000 |
4SE39 | 39 | 65 | 32 | 150 | 4,046,000 |
4SE40 | 40 | 65 | 32 | 150 | 4,046,000 |
4SE42 | 42 | 65 | 32 | 150 | 4,775,000 |
4SE45 | 45 | 70 | 32 | 155 | 5,905,000 |
4SE48 | 48 | 70 | 32 | 155 | 6,335,000 |
4SE50 | 50 | 70 | 32 | 155 | 7,115,000 |
Bảng giá dao phay ngón 2 lưỡi Nachi
2SE1 | 1 | 2 | 6 | 50 | 334,000 |
2SE1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 301,000 |
2SE2 | 2 | 7 | 6 | 50 | 258,000 |
2SE2.5 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 253,000 |
2SE3 | 3 | 9 | 6 | 50 | 245,000 |
2SE3.5 | 3.5 | 12 | 8 | 60 | 245,000 |
2SE4 | 4 | 12 | 8 | 60 | 245,000 |
2SE4.5 | 4.5 | 15 | 8 | 60 | 245,000 |
2SE5 | 5 | 15 | 8 | 60 | 245,000 |
2SE5.5 | 5.5 | 15 | 8 | 60 | 245,000 |
2SE6 | 6 | 15 | 8 | 60 | 245,000 |
2SE6.5 | 6.5 | 20 | 10 | 65 | 271,000 |
2SE7 | 7 | 20 | 10 | 65 | 271,000 |
2SE7.5 | 7.5 | 20 | 10 | 65 | 271,000 |
2SE8 | 8 | 20 | 10 | 65 | 264,000 |
2SE8.5 | 8.5 | 25 | 10 | 75 | 298,000 |
2SE9 | 9 | 25 | 10 | 75 | 298,000 |
2SE9.5 | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 298,000 |
2SE10 | 10 | 25 | 10 | 75 | 298,000 |
2SE11 | 11 | 30 | 12 | 80 | 354,000 |
2SE12 | 12 | 30 | 12 | 80 | 372,000 |
2SE13 | 13 | 35 | 16 | 90 | 419,000 |
2SE14 | 14 | 35 | 16 | 90 | 421,000 |
2SE15 | 15 | 40 | 16 | 95 | 465,000 |
2SE16 | 16 | 40 | 16 | 95 | 507,000 |
2SE17 | 17 | 40 | 20 | 105 | 556,000 |
2SE18 | 18 | 40 | 20 | 105 | 608,000 |
2SE19 | 19 | 45 | 20 | 110 | 656,000 |
2SE20 | 20 | 45 | 20 | 110 | 680,000 |
2SE21 | 21 | 45 | 20 | 110 | 828,000 |
2SE22 | 22 | 45 | 20 | 110 | 872,000 |
2SE23 | 23 | 50 | 25 | 120 | 914,000 |
2SE24 | 24 | 50 | 25 | 120 | 967,000 |
2SE25 | 25 | 50 | 25 | 120 | 1,013,000 |
2SE26 | 26 | 50 | 25 | 120 | 1,116,000 |
2SE27 | 27 | 55 | 25 | 125 | 1,268,000 |
2SE28 | 28 | 55 | 25 | 125 | 1,349,000 |
2SE29 | 29 | 55 | 25 | 125 | 1,681,000 |
2SE30 | 30 | 55 | 25 | 125 | 1,874,000 |
2SE31 | 31 | 60 | 32 | 145 | 2,154,000 |
2SE32 | 32 | 60 | 32 | 145 | 2,275,000 |
2SE33 | 33 | 60 | 32 | 145 | 2,546,000 |
2SE34 | 34 | 60 | 32 | 145 | 2,546,000 |
2SE35 | 35 | 60 | 32 | 145 | 2,701,000 |
2SE36 | 36 | 60 | 32 | 145 | 3,185,000 |
2SE37 | 37 | 60 | 32 | 150 | 3,405,000 |
2SE38 | 38 | 60 | 32 | 150 | 3,434,000 |
2SE39 | 39 | 60 | 32 | 150 | 3,981,000 |
2SE40 | 40 | 60 | 32 | 150 | 3,981,000 |
2SE42 | 42 | 60 | 32 | 150 | 4,354,000 |
2SE45 | 45 | 70 | 32 | 155 | 5,379,000 |
2SE48 | 48 | 70 | 32 | 155 | 5,778,000 |
2SE50 | 50 | 70 | 32 | 155 | 6,489,000 |
Lưu ý bí quyết lựa chọn sản phẩm
– tốc độ cắt: buộc phải cho dao làm sao cho tốc độ cắt được cho phép của dao phải cân xứng với vận tốc tối đa của máy phay
– thiết bị liêu phôi: dao phải tương xứng với đồ gia dụng liêu phôi được khuyến cáo bởi nhà sản xuất
– Nguyên công: tùy các loại dao cơ mà nó tương xứng với các nguyên công thô hoặc tinh vì chưng vậy cần xem thêm tư vấn công ty sản xuất trước lúc lựa lựa chọn
– chọn lựa dao phay phù hợp với đặt tính cụ thể
– size phôi: nếu như kích thước bề mặt phôi béo thì chọn đường kính dao béo và ngược lại chọn dao bé dại nhằm mục đích tang tốc độ gia cong
Hướng dẫn mua hàng
Trên đây trình bày 1 cách tổng quát về sản phẩm để quý khách hàng có tầm nhìn tổng quát để đặt hang khách hàng có thể thực hien 1 trong những cách sau: